De inschrijving is inmiddels gesloten.
Indien er nog plekken vrij komen door opzeggingen zullen we dat laten weten via onze Facebook pagina.
Indicatie verwachtte starttijden zaterdag
Categorie |
Start circa |
|---|---|
| 5 km – Hang-On Run International: Short Course | 09:15 |
| 5 km – Hang-On Run Jeugd 8-9 jaar | 9:20 |
| 8 km – KSR, 8 km – JSR 15/17, 5 km – JSR 12/14, 5 km – JSR 10/11 | 10:00 – 11:30 |
| 8 km – NPSB Individueel, 7 km – BSR | 10:45 |
| 8 km – Individueel, 7 km – Individueel | 11:30 |
| 8 km – Koppel, 8 km – Ouder-Kind Run, 8 km – NPSB Koppel, 7 km – Koppel, 7 km – Ouder-Kind Run | 12:30 |
| 8 km – Ouder-Kind Run, 7 km – Ouder-Kind Run | 13:45 |
Indicatie verwachtte starttijden zondag
Categorie |
Start circa |
|---|---|
| 12 km – International standard: Standard Course | 09:15 |
| 21 km – LSR, 12 km – MSR | 9:50 – 11:30 |
| 12 km – Individueel, 8 km – Individueel | 11:00 – 12:30 |
| 5 km – light individueel, 5 km – light NPSB, 5 km – light koppel, 5 km – light NPSB koppel | 11:45 |
| 12 km – Koppel, 8 km – Koppel | 12:15 |
| 8 km – team | 13:30 |
